Сравнительная таблица питательности.
Влага Сухое вещество Белок Жир Углеводы Зола
Артемия 86.0 14.0 5.4 3.4 2.5 2.6
Гамарус 83.2 16.8 8.1 1.2 3.0 4.5
Дафния 90.0 10.0 4.5 1.8 1.8 1.9
Моина 90.6 9.4 6.6 1.5 0.2 1.0
Мотыль 87.1 12.9 8.1 0.4 3.8 0.6
Коретра 80.2 19.8 12.2 2.5 3.4 1.7
Энхитреус 82.3 17.7 12.4 2.6 1.7 1.0
Коловратка 90.8 9.2 6.0 1.4 0.8 1.0
Богатова И.Р. Рыбоводная гидробиология. М., 1980;
Маликова Е. М. Пищевая ценность некоторых беспозвоночных как корм для рыб. Биохимия, т. 21, вып. 2. 1956.